Branch Wise Vision Centre
| Sl. No | Location | Hospital | District |
|---|---|---|---|
| 1 | Amta VC | Salt Lake | Howrah |
| 2 | Udaynarayanpur VC | Salt Lake | Howrah |
| 3 | Chandipur VC | Salt Lake | Howrah |
| 4 | Bagnan I VC | Salt Lake | Howrah |
| 5 | Mukalyan VC | Salt Lake | Howrah |
| 6 | Jagatballavpur VC | Salt Lake | Howrah |
| 7 | Munshirhat VC | Salt Lake | Howrah |
| 8 | Siddheshwar VC | Salt Lake | Howrah |
| 9 | Domjur VC | Salt Lake | Howrah |
| 10 | Sankrail VC | Salt Lake | Howrah |
| 11 | Gobrapur VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 12 | Bagdha VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 13 | Ashoknagar VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 14 | Duttapukur VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 15 | Reckjoani VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 16 | Haroa VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 17 | Deganga VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 18 | Dakbanglo VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 19 | Malancha VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 20 | Awalsiddhi VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 21 | Kholapota VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 22 | Tentulia VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 23 | Pathor Pratima VC | Rajarampur | South 24 Parganas |
| 24 | Jirangacha VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 25 | Polerhat VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 26 | Ghatakpukur VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 27 | Gocharan VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 28 | Gobindapur VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 29 | Matherdighi VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 30 | Tambuldaha-II VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 31 | Jibantala VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 32 | Baharu VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 33 | Magrahat VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 34 | Bishalakshmitala VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 35 | Usthi VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 36 | Rajarampur VC | Rajarampur | South 24 Parganas |
| 37 | Kupli VC | Rajarampur | South 24 Parganas |
| 38 | Dakshin Bishnupur VC | Rajarampur | South 24 Parganas |
| 39 | Sangrampur VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 40 | Banseria VC | Salt Lake | Hooghly |
| 41 | Mecheda VC | Salt Lake | Purba Medinipur |
| 42 | Chakdaha VC | Salt Lake | Nadia |
| 43 | Shikarpur VC | Salt Lake | Nadia |
| 44 | Plassey VC | Berhampore | Nadia |
| 45 | Karimpur VC | Berhampore | Nadia |
| 46 | Tehatta VC | Berhampore | Nadia |
| 47 | Berhampore VC Camp | Berhampore | Murshidabad |
| 48 | Nagar VC | Berhampore | Murshidabad |
| 49 | Burtan VC | Berhampore | Murshidabad |
| 50 | Jiaganj VC | Berhampore | Murshidabad |
| 51 | Lalbagh VC | Berhampore | Murshidabad |
| 52 | Lalgola VC | Berhampore | Murshidabad |
| 53 | Raghunathganj VC | Berhampore | Murshidabad |
| 54 | Choa VC (Hariharpara) | Berhampore | Murshidabad |
| 55 | Beldanga VC | Berhampore | Murshidabad |
| 56 | Beldanga New VC | Berhampore | Murshidabad |
| 57 | Blind Free Village (BHM) | Berhampore | Murshidabad |
| 58 | Raninagar VC | Berhampore | Murshidabad |
| 59 | Nabagram VC | Berhampore | Murshidabad |
| 60 | Salar VC | Berhampore | Murshidabad |
| 61 | Kandi VC | Berhampore | Murshidabad |
| 62 | Islampur VC | Berhampore | Murshidabad |
| 63 | Sargadighi VC | Berhampore | Murshidabad |
| 64 | Bhagwangola VC | Berhampore | Murshidabad |
| 65 | Satui VC | Berhampore | Murshidabad |
| 66 | Nimtita VC | Berhampore | Murshidabad |
| 67 | Margram VC | Rampurhat | Birbhum |
| 68 | Murarai VC | Rampurhat | Birbhum |
| 69 | Kotasur VC | Rampurhat | Birbhum |
| 70 | Lohapur VC | Rampurhat | Birbhum |
| 71 | Nalhati VC | Rampurhat | Birbhum |
| 72 | Tejhati VC | Rampurhat | Birbhum |
| 73 | Mallarpur VC | Rampurhat | Birbhum |
| 74 | Hason More VC | Rampurhat | Birbhum |
| 75 | Basic More | Rampurhat | Birbhum |
| 76 | Sagarpara | Berhampore | Murshidabad |
| 77 | Farakka VC | Berhampore | Murshidabad |
| 78 | Modna More VC | Berhampore | Murshidabad |
| 79 | Antardipa VC | Berhampore | Murshidabad |
| 80 | Sammatinagar VC | Berhampore | Murshidabad |
| 81 | Basudebpur VC | Berhampore | Murshidabad |
| 82 | Bharatpur VC | Berhampore | Murshidabad |
| 83 | Ajimganj VC | Berhampore | Murshidabad |
| 84 | Ranitola VC | Berhampore | Murshidabad |
| 85 | Jitpur VC | Berhampore | Murshidabad |
| 86 | Jalangi VC | Berhampore | Murshidabad |
| 87 | Garibari VC | Berhampore | Murshidabad |
| 88 | Amtala VC | Berhampore | Murshidabad |
| 89 | Nowda VC | Berhampore | Murshidabad |
| 90 | Hariharpara VC | Berhampore | Murshidabad |
| 91 | Saktipur VC | Berhampore | Murshidabad |
| 92 | Antardwipa VC | Berhampore | Murshidabad |
| 93 | Basudebpur | Berhampore | Murshidabad |
| 94 | Champahati VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 95 | Canning VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 96 | Sarhart VC | Salt Lake | South 24 Parganas |
| 97 | Itinda VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 98 | Chandpara VC | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 99 | Chandpara VC Camp | Salt Lake | North 24 Parganas |
| 100 | Jaipur VC | Purulia | Purulia |
| 101 | Manbazar VC | Purulia | Purulia |
| 102 | Balarampur VC | Purulia | Purulia |
| 103 | Chandankiyari VC | Purulia | Jharkhand |
| 104 | Panskura VC | Salt Lake | Purba Medinipur |
| 105 | Sabang VC | Salt Lake | Paschim Medinipur |









